Diferencia entre revisiones de «Discusión:Página principal»
Añadir tema Página creada con «hello» |
Sección nueva: →Glosario |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
a qnes les estan tirando o q | |||
== Glosario == | |||
UX (User Experience): Experiencia general que tiene una persona al interactuar con un producto digital. | |||
UI (User Interface): Interfaz visual con la que interactúa el usuario en una aplicación o sitio web. | |||
Wireframe: Boceto estructural de una página web o aplicación, sin diseño visual final. | |||
Mockup: Representación visual estática de cómo se verá un diseño final. | |||
Prototipo: Modelo interactivo que simula el funcionamiento de una interfaz. | |||
Responsive Design: Diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla y dispositivos. | |||
Usabilidad: Facilidad con la que un usuario puede utilizar una interfaz. | |||
Accesibilidad: Diseño pensado para que personas con discapacidades puedan usar el producto digital. | |||
Arquitectura de Información: Organización y estructura del contenido dentro de un sitio o aplicación. | |||
Tipografía: Estilo y organización de las letras en un diseño. | |||
Paleta de colores: Conjunto de colores seleccionados para mantener coherencia visual. | |||
Layout: Distribución de elementos dentro de una página. | |||
Landing Page: Página diseñada específicamente para convertir visitantes en clientes o usuarios. | |||
Call to Action (CTA): Elemento que invita al usuario a realizar una acción específica. | |||
Navegación: Sistema que permite desplazarse entre secciones de un sitio web. | |||
Diseño Centrado en el Usuario: Metodología que prioriza las necesidades y comportamientos del usuario. | |||
Interacción: Comunicación entre el usuario y la interfaz mediante acciones. | |||
Feedback Visual: Respuesta gráfica que informa al usuario sobre una acción realizada. | |||
Jerarquía Visual: Organización de elementos según su importancia visual. | |||
Grid (Retícula): Sistema de alineación que organiza elementos en columnas y filas. | |||
Scroll: Movimiento vertical u horizontal dentro de una página. | |||
Microinteracciones: Pequeñas animaciones o respuestas visuales que mejoran la experiencia de usuario. | |||
Benchmarking: Análisis comparativo de productos o diseños similares. | |||
SEO (Search Engine Optimization): Optimización de un sitio web para mejorar su visibilidad en buscadores. | |||
Test de Usuario: Evaluación realizada con usuarios reales para detectar problemas de experiencia y usabilidad. | |||
Revisión actual - 17:07 9 may 2026
a qnes les estan tirando o q
Glosario
[editar]UX (User Experience): Experiencia general que tiene una persona al interactuar con un producto digital. UI (User Interface): Interfaz visual con la que interactúa el usuario en una aplicación o sitio web. Wireframe: Boceto estructural de una página web o aplicación, sin diseño visual final. Mockup: Representación visual estática de cómo se verá un diseño final. Prototipo: Modelo interactivo que simula el funcionamiento de una interfaz. Responsive Design: Diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla y dispositivos. Usabilidad: Facilidad con la que un usuario puede utilizar una interfaz. Accesibilidad: Diseño pensado para que personas con discapacidades puedan usar el producto digital. Arquitectura de Información: Organización y estructura del contenido dentro de un sitio o aplicación. Tipografía: Estilo y organización de las letras en un diseño. Paleta de colores: Conjunto de colores seleccionados para mantener coherencia visual. Layout: Distribución de elementos dentro de una página. Landing Page: Página diseñada específicamente para convertir visitantes en clientes o usuarios. Call to Action (CTA): Elemento que invita al usuario a realizar una acción específica. Navegación: Sistema que permite desplazarse entre secciones de un sitio web. Diseño Centrado en el Usuario: Metodología que prioriza las necesidades y comportamientos del usuario. Interacción: Comunicación entre el usuario y la interfaz mediante acciones. Feedback Visual: Respuesta gráfica que informa al usuario sobre una acción realizada. Jerarquía Visual: Organización de elementos según su importancia visual. Grid (Retícula): Sistema de alineación que organiza elementos en columnas y filas. Scroll: Movimiento vertical u horizontal dentro de una página. Microinteracciones: Pequeñas animaciones o respuestas visuales que mejoran la experiencia de usuario. Benchmarking: Análisis comparativo de productos o diseños similares. SEO (Search Engine Optimization): Optimización de un sitio web para mejorar su visibilidad en buscadores. Test de Usuario: Evaluación realizada con usuarios reales para detectar problemas de experiencia y usabilidad.